| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张永民 | 资源与环境学院 | 41 | 459 | 11 | ||
| 刘凯 | 资源与环境学院 | 31 | 128 | 6 | ||
| 张伟丽 | 资源与环境学院 | 29 | 230 | 8 | ||
| 王文娟 | 资源与环境学院 | 29 | 217 | 9 | ||
| 樊新生 | 资源与环境学院 | 26 | 575 | 12 | ||
| 孟德友 | 资源与环境学院 | 22 | 163 | 7 | ||
| 李欣 | 资源与环境学院 | 15 | 47 | 5 | ||
| 杨勇 | 资源与环境学院 | 13 | 207 | 8 | ||
| 文玉钊 | 资源与环境学院 | 13 | 106 | 4 | ||
| 许家伟 | 资源与环境学院 | 11 | 56 | 4 | ||
| 林琳 | 资源与环境学院 | 6 | 6 | 2 | ||
| 李双金 | 资源与环境学院 | 5 | 32 | 2 | ||
| 曾文凤 | 资源与环境学院 | 4 | 46 | 3 | ||
| 宁晓菊 | 资源与环境学院 | 4 | 30 | 3 | ||
| 魏凌 | 资源与环境学院 | 3 | 41 | 2 | ||
| 冯文博 | 资源与环境学院 | 3 | 31 | 2 | ||
| 张少楠 | 资源与环境学院 | 3 | 29 | 3 | ||
| 王颖 | 资源与环境学院 | 2 | 3 | 1 | ||
| 陶源 | 资源与环境学院 | 1 | 0 | 0 | ||
| 霍明月 | 资源与环境学院 | 1 | 0 | 0 | 
                
                
    